<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site Web de Cédric Fardel &#187; Déficience visuelle</title>
	<atom:link href="http://www.cfardel.net/blog/category/deficience-visuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfardel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Questions et réponses sur le thème de la déficience visuelle</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/questions-et-reponses-sur-le-theme-de-la-deficience-visuelle/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/questions-et-reponses-sur-le-theme-de-la-deficience-visuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous posez des questions sur des personnes qui souffrent d&#8217;un handicap de la vue, le site Internet de la Fédération suisse des aveugles apporte des réponses. Consulter les questions et les réponses sur le site de la Fédération suisse des aveugles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous posez des questions sur des personnes qui souffrent d&#8217;un handicap de la vue, le site Internet de la Fédération suisse des aveugles apporte des réponses. <a href="http://www.sbv-fsa.ch/fragen/artikel/faq-f.htm">Consulter les questions et les réponses sur le site de la Fédération suisse des aveugles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/questions-et-reponses-sur-le-theme-de-la-deficience-visuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septième art chuchoté aux malvoyants</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/septieme-art-chuchote-aux-malvoyants/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/septieme-art-chuchote-aux-malvoyants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Le cinéma parisien L&#8217;Arlequin lance le premier festival pour malvoyants et aveugles sur une initiative de l&#8217;Association Valentin-Haüy. Voir un film au cinéma comme tout le monde et en discuter entre amis, c&#8217;est un petit plaisir dont Jean-Marie Cierco, non-voyant, se sent exclu. « Je suis très frustré lorsque le sens du film est dévoilé dans une dernière scène muette. Pendant deux heures je me suis concentré pour suivre l&#8217;intrigue et la chute m&#8217;échappe. » Parfois, sa femme lui chuchote à l&#8217;oreille quelques mots pour l&#8217;aider à se représenter l&#8217;action. « Mais nous devons être discrets pour ne pas gêner&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cinéma parisien L&#8217;Arlequin lance le premier festival pour malvoyants et  aveugles sur une initiative de l&#8217;Association Valentin-Haüy. <span id="more-348"></span>Voir un film au cinéma comme tout le monde et en discuter entre amis, c&#8217;est un<br />
petit plaisir dont Jean-Marie Cierco, non-voyant, se sent exclu. « Je suis<br />
très frustré lorsque le sens du film est dévoilé dans une dernière scène<br />
muette. Pendant deux heures je me suis concentré pour suivre l&#8217;intrigue et la<br />
chute m&#8217;échappe. » Parfois, sa femme lui chuchote à l&#8217;oreille quelques mots<br />
pour l&#8217;aider à se représenter l&#8217;action. « Mais nous devons être discrets pour<br />
ne pas gêner la salle. »</p>
<p>Pour lutter contre cette immense frustration que ressentent beaucoup<br />
d&#8217;aveugles et de malvoyants, l&#8217;Association Valentin-Haüy crée le premier<br />
festival de cinéma en audiovision. Pendant une semaine, sept films récemment<br />
sortis sont à l&#8217;affiche de L&#8217;Arlequin. Casque sur les oreilles, les déficients<br />
visuels peuvent découvrir L&#8217;Arnacoeur, Adèle Blanc-Sec, Arthur et les Minimoys<br />
2, ou encore La Journée de la jupe, au prix d&#8217;un ticket normal, en compagnie<br />
des autres spectateurs.</p>
<p>Une faible diffusion en France.</p>
<p>L&#8217;un des enjeux du festival est de faire connaître au grand public<br />
l&#8217;audiodescription. Importé il y a vingt ans des États-Unis par l&#8217;Association<br />
Valentin-Haüy, ce procédé consiste à insérer entre deux dialogues le récit de<br />
l&#8217;action par une voix off. Si la technique est parfaitement au point, elle<br />
reste confidentielle. Alors que l&#8217;Angleterre diffuse chaque année près de 150<br />
oeuvres récentes, la France n&#8217;en adapte que 3 ou 4 visibles dans une dizaine de<br />
cinémas.</p>
<p>L&#8217;Association Valentin-Haüy, qui a adapté 400 oeuvres, entend, grâce au<br />
festival, faire changer les choses. « Nous voulons donner un signal fort aux<br />
producteurs de cinéma en leur montrant qu&#8217;il existe une réelle demande du<br />
public », explique Patrick Saonit. Le chef de projet audiovision de<br />
l&#8217;association a en effet contacté les maisons de production de 50 titres.<br />
Seulement 7 acceptent de participer à l&#8217;aventure, comme EuropaCorp, de Luc<br />
Besson, et Chez Wam, d&#8217;Alain Chabat.</p>
<p>Une adaptation peu coûteuse.</p>
<p>« Beaucoup de producteurs prétendent que l&#8217;audiodescription est trop<br />
dispendieuse. Faux ! », répond Patrick Saonit. Avec l&#8217;arrivée du numérique,<br />
l&#8217;adaptation d&#8217;un long métrage coûte 5 000 euros et peut être facilement<br />
rentabilisée par sa vente à une chaîne de télévision et au circuit du DVD.</p>
<p>Autre argument avancé par les producteurs : l&#8217;insuffisance de salles adaptées.<br />
Une situation à laquelle les exploitants répondent en dénonçant la faiblesse<br />
de l&#8217;offre. « Nous souhaiterions multiplier des rendez-vous pour les<br />
malvoyants, explique Julie Jégo, responsable de L&#8217;Arlequin qui possède une<br />
centaine de casques depuis 2003. Mais cela dépend des distributeurs. »<br />
L&#8217;Association Valentin-Haüy espère que le festival brisera ce cercle vicieux<br />
et encouragera le dialogue entre les différents acteurs de l&#8217;audiodescription.</p>
<p>La France, où vit 1,2 million de personnes malvoyantes, reste en retard par<br />
rapport à ses voisins européens. Contrairement à La Berlinale allemande,<br />
Cannes n&#8217;offrira pas de films audiodécrits aux cinéphiles aveugles.</p>
<p>Coline GARRÉ.</p>
<p>Sources : <a href="http://www.la-croix.com">La-Croix.com<ins datetime="2010-05-06T20:21:23+00:00"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/septieme-art-chuchote-aux-malvoyants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau procédé de lecture braille sur écran.</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/nouveau-procede-de-lecture-braille-sur-ecran/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/nouveau-procede-de-lecture-braille-sur-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à il y à peu, les moyens développés pour permettre aux non-voyant de profiter d&#8217;Internet se révélaient limités: les systèmes d&#8217;affichage en braille existant ne permettaient d&#8217;afficher uniquement qu&#8217;une ligne. Mais des chercheurs de Caroline du Nord aux Etats-Unis viennent de développer un système qui pourrait permettre d&#8217;afficher une page entière de caractères en braille. «Nous avons développé un système d&#8217;affichage en pleine page qui est économique, compact et rapide, utilisable sur les ordinateurs portables, les mobiles et même les GPS» annonce Peichun Yang, l&#8217;un des chercheurs travaillant sur le projet, lui-même aveugle. Les technologies présentes actuellement sur le marché&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;à il y à peu, les moyens développés pour permettre aux non-voyant de<br />
profiter d&#8217;Internet se révélaient limités: les systèmes d&#8217;affichage en<br />
braille existant ne permettaient d&#8217;afficher uniquement qu&#8217;une ligne. Mais<br />
des chercheurs de Caroline du Nord aux Etats-Unis viennent de développer un<br />
système qui pourrait permettre d&#8217;afficher une page entière de caractères en<br />
braille.<br />
<span id="more-338"></span><br />
«Nous avons développé un système d&#8217;affichage en pleine page qui est<br />
économique, compact et rapide, utilisable sur les ordinateurs portables, les<br />
mobiles et même les GPS» annonce Peichun Yang, l&#8217;un des chercheurs<br />
travaillant sur le projet, lui-même aveugle.<br />
Les technologies présentes actuellement sur le marché utilisent des<br />
céramiques piézo-électriques &#8211; qui se déforment lorsqu&#8217;ils sont soumis à un<br />
courant électrique.<br />
Des petits leviers soulèvent les points concernés dans chaque matrice de six<br />
points (2&#215;3) qui constituent les caractères braille.<br />
Le dispositif coûte 8.000 dollars pour l&#8217;affichage d&#8217;une ligne de 80<br />
caractères.<br />
Basé sur un système hydraulique, le nouveau dispositif, qui affiche pour<br />
l&#8217;instant quatre lignes, couterait environ 1000 dollars.<br />
Le principe est le suivant : chaque cellule correspondant à un point est une<br />
cavité rectangulaire remplie de liquide, dont les parois sont faites de<br />
polymères électro-actifs qui, lorsqu&#8217;on leur applique une tension, déplacent<br />
le fluide vers l&#8217;avant.<br />
L&#8217;équipe espère obtenir un prototype d&#8217;écran complet d&#8217;ici un an.</p>
<p>Sources : <a href="http://www.wired.com">wired.com</a><ins datetime="2010-04-11T09:32:13+00:00"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/nouveau-procede-de-lecture-braille-sur-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un scanner vocal pour lire et sélectionner les produits des coopératives Migros.</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/un-scanner-vocal-pour-lire-et-selectionner-les-produits-des-cooperatives-migros/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/un-scanner-vocal-pour-lire-et-selectionner-les-produits-des-cooperatives-migros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mars 2010, les consommateurs suisse aveugles qui feront leurs courses au sein des coopératives Migros pourront très facilement identifier les produits qu’ils achètent grâce à une innovation technologique de taille. Des lecteurs de code-barres à synthèse vocale permettront aux personnes aveugles et malvoyantes de réaliser leurs courses de façon autonome. Ce lecteur se présente sous la forme d’un petit appareil portable multifonctionnel pourvu d’un scanner. L’appareil lit le code-barres des produits et énonce leur nature par synthèse vocale. Fini l’obligation pour l’aveugle de demander quel produit est en face de lui ou de risquer de se tromper&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de mars 2010, les consommateurs suisse aveugles qui feront leurs courses au sein des coopératives Migros pourront très facilement identifier les<br />
produits qu’ils achètent grâce à une innovation technologique de taille.<span id="more-332"></span> Des lecteurs de code-barres à synthèse vocale permettront aux personnes aveugles et malvoyantes de réaliser leurs courses de façon autonome.</p>
<p>Ce lecteur se présente sous la forme d’un petit appareil portable multifonctionnel pourvu d’un scanner. L’appareil lit le code-barres des produits et énonce<br />
leur nature par synthèse vocale.</p>
<p>Fini l’obligation pour l’aveugle de demander quel produit est en face de lui ou de risquer de se tromper d’article. Ce petit lecteur portable Conçu par<br />
la société Bones SA identifie les code-barres des produits et traduit en un message vocal le nom et la quantité de l’article en question.</p>
<p>Le leader suisse de la grande distribution Migros assurera la mise à jour continue des données fournies.</p>
<p>Les lecteurs de code-barres à synthèse vocale seront distribués par l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) à partir de mars 2010. Il est<br />
aussi prévu de mettre ultérieurement ce type d’appareils à la disposition des personnes malvoyantes dans certains grands magasins Migros à des fins de<br />
test.<br />
Source : <a href="http://www.handimobility.org/blog/?p=8072">handimobility.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/un-scanner-vocal-pour-lire-et-selectionner-les-produits-des-cooperatives-migros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Blondeau, l’aveugle qui aimait les films</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/pierre-blondeau-l%e2%80%99aveugle-qui-aimait-les-films/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/pierre-blondeau-l%e2%80%99aveugle-qui-aimait-les-films/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Aveugle, Pierre Blondeau continue de «voir» des films à travers les yeux de sa femme. Lire l&#8217;article sur swissinfo.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aveugle, Pierre Blondeau continue de «voir» des films à travers les yeux de sa femme. <a href="http://www.swissinfo.ch/fre/index/Copy_of_:_Pierre_Blondeau,_l_aveugle_qui_aimait_les_films.html?cid=8174946">Lire l&#8217;article sur swissinfo.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/pierre-blondeau-l%e2%80%99aveugle-qui-aimait-les-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un CPU pour rendre la vue aux aveugles</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/un-cpu-pour-rendre-la-vue-aux-aveugles/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/un-cpu-pour-rendre-la-vue-aux-aveugles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de MIT ont développé un système composé d&#8217;un capteur vidéo et d&#8217;un processeur permettant aux aveugles de percevoir des formes et des mouvements. Le principe de l&#8217;oeil bionique. Le caméscope est placé sur une paire de lunettes. Il envoie des images à un processeur greffé près de l&#8217;oeil et enfermé dans un boîtier en titane le protégeant des substances liquides pouvant endommager le circuit. La communication se fait à l&#8217;aide d&#8217;un réseau sans fil. Le processeur va contrôler des électrodes qui vont stimuler les cellules nerveuses chargées de transmettre une image au cerveau. Si les chercheurs n&#8217;espèrent pas,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de MIT ont développé un système composé d&#8217;un  capteur vidéo et d&#8217;un processeur permettant aux aveugles de  percevoir des formes et des mouvements.<br />
<span id="more-284"></span><br />
Le principe de l&#8217;oeil bionique.</p>
<p>Le caméscope est placé sur une paire de lunettes. Il envoie<br />
des images à un processeur greffé près de l&#8217;oeil et enfermé<br />
dans un boîtier en titane le protégeant des substances<br />
liquides pouvant endommager le circuit. La communication se<br />
fait à l&#8217;aide d&#8217;un réseau sans fil. Le processeur va contrôler<br />
des électrodes qui vont stimuler les cellules nerveuses<br />
chargées de transmettre une image au cerveau.</p>
<p>Si les chercheurs n&#8217;espèrent pas, pour l&#8217;instant, reproduire<br />
une image parfaite, leur but est d&#8217;aider les personnes qui ont<br />
perdu la vue à cause d&#8217;une rétinite pigmentaire ou un syndrome<br />
maculaire, les deux causes principales de cécité. Elles<br />
pourraient ainsi naviguer dans une pièce ou marcher dans la<br />
rue et même reconnaître les grands traits physiques d&#8217;une<br />
personne.<br />
Les recherches avancent, mais les obstacles sont encore<br />
nombreux<br />
Cela fait vingt ans maintenant que MIT fait des recherches<br />
dans ce domaine, mais les résultats positifs de ces dernières<br />
années laissent penser que des tests humains seront possibles<br />
d&#8217;ici trois ans. À l&#8217;heure actuelle, les recherches ont été<br />
effectuées sur des cochons Yucatan en raison du fait que la<br />
taille de leurs yeux est similaire à la nôtre.</p>
<p>Le plus grand obstacle est la durée de vie de l&#8217;implant qui<br />
est de seulement dix mois. Les chercheurs espèrent la<br />
prolonger à dix ans. L&#8217;autre obstacle est la procédure<br />
chirurgicale qui doit installer la prothèse sans endommager<br />
la rétine qui est une membrane délicate. Les chercheurs<br />
penchent pour l&#8217;instant sur l&#8217;installation d&#8217;un processeur en<br />
dehors de l&#8217;oeil et comptent placer les électrodes derrière la<br />
rétine.<br />
Source : MIT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/un-cpu-pour-rendre-la-vue-aux-aveugles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une voiture pour aveugle</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/une-voiture-pour-aveugle/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/une-voiture-pour-aveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Une voiture pour aveugle, ca semble insensé mais ça existe. Aux Etats-Unis un prototype vient d&#8217;être mis au point. Voir la vidéo sur le site de tf1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une voiture pour aveugle, ca semble insensé mais ça existe. Aux Etats-Unis un prototype vient d&#8217;être<br />
mis au point. <a href="http://tf1.lci.fr/infos/sciences/0,,4504007,00-enfin-une-voiture-pour-aveugle-.html">Voir la vidéo sur le site de tf1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/une-voiture-pour-aveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LIBERO</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/le-libero/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/le-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[La société ALTANOVA lance un nouveau produit vocal pour déficients Visuels, le LIBERO : un appareil polyvalent issu de plusieurs années de développement. ALTANOVA a choisi le meilleur de la technologie la plus récente pour rassembler dans un outil de poche une douzaine de besoins de communication ou de lecture pour les personnes privées partiellement ou totalement de la vue. Toutes les informations captées par le Libero sont traduites par une voix de synthèse. Tout ce qui est reconnu peut être écouté, répété, interrompu, épelé ou mémorisé. Le Libero rassemble des propriétés qui sont pour la plupart une première mondiale&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société ALTANOVA lance un nouveau produit vocal pour déficients<br />
Visuels, le LIBERO<br />
: un appareil polyvalent issu de plusieurs années de développement.<br />
<span id="more-247"></span> ALTANOVA a choisi le meilleur de la technologie la plus récente pour<br />
rassembler dans un outil de poche une douzaine de besoins de<br />
communication ou de lecture pour les personnes privées partiellement ou<br />
totalement de la vue.<br />
Toutes les informations captées par le Libero sont<br />
traduites par une voix de synthèse. Tout ce qui est reconnu peut être<br />
écouté, répété, interrompu, épelé ou mémorisé.</p>
<p>Le Libero rassemble des propriétés qui sont pour la plupart une première<br />
mondiale dans<br />
un appareil de poche :<br />
- un dictionnaire à commande vocale de 40000 noms communs et de 9000<br />
noms propres,<br />
de médicaments et de vocabulaire médical.<br />
- Associé à un lecteur de codes barres, le Libero reconnaît 8000<br />
médicaments du Vidal par l&#8217;étiquette de la boite et donne lecture de<br />
leur notice.<br />
L’usager peut constituer sa propre base de codes barres pour reconnaître<br />
des dossiers personnels, produits etc. 500 étiquettes sont fournies.<br />
- un agenda à enregistrement vocal : rendez-vous, notes à haute voix<br />
sous forme d&#8217;enregistrement et synchronisation sur un ordinateur de<br />
bureau équipé de Outlook.</p>
<p>Libero comprend plusieurs autres innovations avec des fonctions qui sont<br />
parfois pour la première fois réunies dans le même outil de poche :<br />
- la lecture de 1000 livres de la bibliothèque Sésame, avec possibilité de<br />
poser des signets, différents modes de déplacement dans le texte, le<br />
Libero recommence la lecture à l&#8217;endroit où elle a été interrompue.<br />
- un répertoire téléphonique complet actionnable à la voix (similaire au<br />
Parrot) avec mise a<br />
jour grâce à un ordinateur de bureau (Outlook)<br />
- un bloc notes vocal<br />
- une capacité de lire des étiquettes ou facturettes<br />
- un téléphone, l’envoi et la réception des SMS (texto)<br />
- une calculatrice en euros/Francs.<br />
- un compte à rebours.</p>
<p>Avantage et innovation décisive : le tout peut être manipulé par la<br />
voix, ou à défaut avec des touches sur un clavier de type blackberry.<br />
Pour permettre une bonne compréhension auditive, tout texte vocalisé<br />
peut être lu mot à mot, ou lettre à lettre avec éventuellement<br />
épellation internationale (alpha zoulou) ou française.</p>
<p>Prix : 1880 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/le-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une japonaise non voyante reçoit la plus haute distinction d&#8217;IBM.</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/une-japonaise-non-voyante-recoit-la-plus-haute-distinction-dibm/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/une-japonaise-non-voyante-recoit-la-plus-haute-distinction-dibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Début juin 2009, Madame Chieko Asakawa, une chercheuse de la branche tokyoïte d&#8217;IBM, a été nommée, avec 7 autres japonais, &#171;&#160;IBM Fellow&#160;&#187;, la plus haute récompense qu&#8217;il est possible d&#8217;obtenir au sein de cette société. Elle est de ce fait devenue la première personne non voyante, ainsi que la première femme japonaise, à recevoir cette distinction parmi les 218 techniciens de la société honorés de ce titre depuis 1963, date de la création du programme. Le docteur Asakawa, qui fait partie de la société depuis 1985, a été félicitée pour son travail qui a permis d&#8217;améliorer l&#8217;accessibilité des ordinateurs et&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début juin 2009, Madame Chieko Asakawa, une chercheuse de la branche<br />
tokyoïte d&#8217;IBM, a été nommée, avec 7 autres japonais, &laquo;&nbsp;IBM Fellow&nbsp;&raquo;,<br />
la plus haute récompense qu&#8217;il est possible d&#8217;obtenir au sein de<br />
cette société. Elle est de ce fait devenue la première personne non<br />
voyante, ainsi que la première femme japonaise, à recevoir cette<br />
distinction parmi les 218 techniciens de la société honorés de ce<br />
titre depuis 1963, date de la création du programme. <span id="more-242"></span><br />
Le docteur Asakawa, qui fait partie de la société depuis 1985, a été<br />
félicitée pour son travail qui a permis d&#8217;améliorer l&#8217;accessibilité<br />
des ordinateurs et d&#8217;Internet non seulement pour les non-voyants,<br />
mais aussi pour les personnes âgées et les débutants. Ainsi, ses<br />
contributions dans le domaine des technologies d&#8217;accessibilité ont<br />
permis à IBM de devenir leader du marché dans ce secteur. Son<br />
travail sur le braille numérique réalisé dans les années 1980, est<br />
toujours utilisé par la communauté des non-voyants au Japon. De<br />
plus, elle a mené le développement du lecteur de page d&#8217;accueil<br />
d&#8217;IBM ; ce logiciel qui lit à voix haute les mots qui apparaissent<br />
sur la fenêtre, a ouvert Internet aux non-voyants et est maintenant<br />
disponible en onze langues, dont l&#8217;anglais et le japonais.<br />
Aujourd&#8217;hui, elle travaille activement à aider les femmes ingénieurs<br />
à poursuivre leurs carrières et participe à de nombreux comités en<br />
tant que chercheuse &laquo;&nbsp;senior&nbsp;&raquo; sur l&#8217;accessibilité d&#8217;Internet. Le<br />
docteur Asakawa s&#8217;est déclaré ravie de sa nomination et a<br />
l&#8217;intention de continuer à travailler pour contribuer à créer une<br />
société encore plus accessible.</p>
<p>source^: ce :http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Lp9 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/une-japonaise-non-voyante-recoit-la-plus-haute-distinction-dibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vidéo sur la technique de guidage d&#8217;une personne aveugle</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/video-sur-la-technique-de-guidage-dune-personne-aveugle/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/video-sur-la-technique-de-guidage-dune-personne-aveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demander comment guider une personne aveugle ou mal-voyante? le film suivant présente la technique de guide utilisée par un aidant qui souhaite conduire une personne déficiente visuelle. Vidéo sur la technique de guidage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous  demander comment guider une  personne aveugle ou mal-voyante? le film suivant  présente la technique de guide utilisée par un aidant<br />
qui souhaite conduire une personne déficiente visuelle. <a href="http://j.souttre.free.fr/tech_guide/video02.html">Vidéo sur la technique de guidage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/video-sur-la-technique-de-guidage-dune-personne-aveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
