<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site Web de Cédric Fardel &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.cfardel.net/blog/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfardel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Avast 5, accessible pour les déficients visuels</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/avast-5-accessible-pour-les-deficients-visuels/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/avast-5-accessible-pour-les-deficients-visuels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[AVAST Software, l&#8217;éditeur du célèbre logiciel anti-virus gratuit avast!, poursuit son désir d’universalité en proposant une nouvelle mise à jour de son anti-virus à destination des aveugles et déficients visuels. Une nouvelle version rendue possible grâce à de jeunes aveugles passionnés d’informatique. C&#8217;est en effet un groupe de déficients visuels passionnés d’informatique issus du Centre TEREZA en République Tchèque, qui a contacté AVAST SOFTWARE pour l’informer de l’absence d’une version accessible aux aveugles et déficients visuels. Ondrej Vlcek, Directeur Technique d’AVAST Software se souvient : &#171;&#160;Ils se sont plaints que la version d’avast! 5.0 n’était pas compatible avec les lecteurs&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVAST Software, l&#8217;éditeur du célèbre logiciel anti-virus gratuit avast!, poursuit son désir d’universalité en proposant une nouvelle mise à jour de son anti-virus à destination des aveugles et déficients visuels. <span id="more-392"></span>Une nouvelle version rendue possible grâce à de jeunes aveugles passionnés d’informatique. C&#8217;est en effet un groupe de déficients visuels passionnés d’informatique issus du Centre TEREZA en République Tchèque, qui a contacté AVAST SOFTWARE pour l’informer de l’absence d’une version accessible aux aveugles et déficients visuels.</p>
<p>Ondrej Vlcek, Directeur Technique d’AVAST Software se souvient : &laquo;&nbsp;Ils se sont plaints que la version d’avast! 5.0 n’était pas compatible avec les lecteurs d&#8217;écran. Je leur ai dit que nous allions la corriger. Ce à quoi ils ont immédiatement répondu : donnez nous la version bêta pour que nous la testions !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/avast-5-accessible-pour-les-deficients-visuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des images VMware avec VMware Free-Player</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/creer-des-images-vmware-avec-vmware-free-player/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/creer-des-images-vmware-avec-vmware-free-player/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;intéresse à créer un système virtuel sur ma machine pour pouvoir faire des tests. J&#8217;ai fait des recherches google et je suis tombé sur ce tuto. Je vous le fait partager pour ceux qui sont intéressés. Lire le tuto sur le site korben.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je m&#8217;intéresse à créer un système virtuel sur ma machine pour pouvoir faire des tests. J&#8217;ai fait des recherches google et je suis tombé sur ce tuto. Je vous le fait partager pour ceux qui sont intéressés. <a href="http://www.korben.info/creer-des-images-vmware-avec-vmware-free-player.html">Lire le tuto sur le site korben.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/creer-des-images-vmware-avec-vmware-free-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
