<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site Web de Cédric Fardel &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.cfardel.net/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfardel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 23:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cecitek : Le podcast sur l&#8217;accessibilité des nouvelles technologies</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/cecitek-le-podcast-sur-laccessibilite-des-nouvelles-technologies/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/cecitek-le-podcast-sur-laccessibilite-des-nouvelles-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[je vous présente CECITEK &#8211; Le premier podcast francophone sur l&#8217;accessibilité des nouvelles technologies Accéder à cecitek.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je vous présente CECITEK &#8211; Le premier podcast francophone sur l&#8217;accessibilité des nouvelles technologies<br />
<a href="http://www.cecitek.fr">Accéder à cecitek.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/cecitek-le-podcast-sur-laccessibilite-des-nouvelles-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube XL : La version pour malvoyants</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/youtube-xl-la-version-pour-malvoyants/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/youtube-xl-la-version-pour-malvoyants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, le célèbre site de diffusion de vidéos sur le Web a mis en ligne sa version XL. Il sagit dune version optimisée pour nos grands écrans ( qui est en réalité une version allégée de sa Web TV ). Au départ prévu pour une occupation maximale de nos écrans dordinateur, il nen reste pas moins que laugmentation de la taille de la vidéo mais aussi laugmentation de la taille des polices de caractères et des boutons de commande / recherche seront fort utiles aux personnes malvoyantes. Les fonctionnalités sont moins étendues que sur la version de YouTube traditionnelle mais&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube, le célèbre site de diffusion de vidéos sur le Web a mis en ligne sa version XL.</p>
<p> Il sagit dune version optimisée pour nos grands écrans ( qui est en réalité une version allégée de sa Web TV ). Au départ prévu pour une occupation maximale de nos écrans dordinateur, il nen reste pas moins que laugmentation de la taille de la vidéo mais aussi laugmentation de la taille des polices de caractères et des boutons de commande / recherche seront fort utiles aux personnes malvoyantes.</p>
<p>Les fonctionnalités sont moins étendues que sur la version de YouTube traditionnelle mais pour une personne qui recherche juste une ergonomie simplifiée avec une lecture aisée de lécran, cette version suffira largement.</p>
<p>Voici donc une initiative qui plaira sans nulle doute aux malvoyants confrontés au handicap visuel, à la cécité.</p>
<p>Rendez-vous sur le site officiel YouTube XL français :<br />
<a href="http://www.youtube.com/xl">Accéder à youtube xl</a><br />
source : <a href="http://www.handimobility.org ">handimobility.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/youtube-xl-la-version-pour-malvoyants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google encore en panne</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/google-encore-en-panne/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/google-encore-en-panne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Pour la troisième fois depuis le début de l&#8217;année, un plantage a paralysé les services majeurs de Google pour une partie des utilisateurs, durant, officiellement, une heure. Jeudi 14 mai vers 17 heures (heure française), le moteur de recherche Google, la messagerie GMail et quelques autres services de Google sont devenus excessivement lents voire inaccessibles pendant une heure. Le dysfonctionnement a surtout touché les Etats-Unis et, au total, explique Google sur son blog officiel, la panne a concerné 14% des utilisateurs mondiaux, estimés à 597 millions de personnes (chiffre cité par SiliconValley.com). Les internautes sont nombreux à avoir remarqué des&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la troisième fois depuis le début de l&#8217;année, un plantage a paralysé les<br />
services majeurs de Google pour une partie des utilisateurs, durant,<br />
officiellement, une heure.<span id="more-215"></span> Jeudi 14 mai vers 17 heures (heure française), le moteur de recherche Google, la messagerie GMail et quelques autres services de<br />
Google sont devenus excessivement lents voire inaccessibles pendant une heure.<br />
Le dysfonctionnement a surtout touché les Etats-Unis et, au total, explique<br />
Google sur son blog officiel, la panne a concerné 14% des utilisateurs mondiaux,<br />
estimés à 597 millions de personnes (chiffre cité par SiliconValley.com). Les<br />
internautes sont nombreux à avoir remarqué des problèmes durant plusieurs<br />
heures. L&#8217;explication donnée par l&#8217;entreprise est qu&#8217;une « erreur dans un<br />
système a contraint à rediriger une partie du trafic vers l&#8217;Asie, ce qui a créé<br />
un embouteillage ». Les détails s&#8217;arrêtent là et Google rassure la planète en<br />
expliquant que ses équipes « vont travailler dur » pour que ce genre d&#8217;incident<br />
ne se reproduise jamais. Selon le magazine Web CNet.com, qui rapporte<br />
l&#8217;explication avancée par Dmitri Alperovitch, travaillant chez McAfee, la panne<br />
serait survenue pendant la mise à jour de serveurs pour migrer du protocole IPv4<br />
vers IPv6 et serait à l&#8217;origine une défaillance matérielle. Série noire<br />
Coïncidence supplémentaire ou pas, c&#8217;était également ce même 14 mai qu&#8217;a été mis<br />
à jour le service Google News, avec une pléthore de nouveautés. La présentation<br />
des pages d&#8217;actualités a été revue et les liens intègrent désormais des vidéos<br />
issues de YouTube. Cet incident sans grande gravité est tout de même le<br />
troisième du genre en 2009. Le 31 janvier, le moteur de recherche a provoqué un<br />
certain émoi en signalant, durant près d&#8217;une heure, que tous les sites Web du<br />
monde étaient dangereux. Il s&#8217;agissait, avait expliqué Google, d&#8217;une erreur<br />
humaine. Le 24 février, le service de messagerie GMail a privé ses utilisateurs<br />
de courrier durant plusieurs heures à cause d&#8217;un problème lors d&#8217;une opération<br />
de maintenance. Cette série noire a de quoi faire réfléchir, en particulier le<br />
secteur professionnel, sur la fiabilité d&#8217;un service d&#8217;envergure planétaire<br />
assuré par une seule entreprise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/google-encore-en-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche adaptée aux déficients visuels sur Google</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/la-recherche-adaptee-aux-deficients-visuels-sur-google/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/la-recherche-adaptee-aux-deficients-visuels-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez un handicap visuel, Google pense à vous en mettant à votre disposition une version adaptée de son moteur de recherche. Les pages les plus simples et les plus accessibles sont ainsi retournées en priorité dans les résultats. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l&#8217;adresse http://labs.google.com/accessible Utilisez alors le champ de recherche pour lancer vos recherches. Cliquez sur le bouton Search ou validée par la touche Entrée. Les pages HTML les plus simples, sans artifices visuels (Flash par exemple) sont alors retournées en priorité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez un handicap visuel, Google pense à vous en mettant à votre disposition une version adaptée de son moteur de recherche. Les pages les plus simples et les plus accessibles sont ainsi retournées en priorité dans les résultats.<br />
<span id="more-182"></span></p>
<ul>
<ol>
Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l&#8217;adresse http://labs.google.com/accessible
</ol>
<ol>
Utilisez alors le champ de recherche pour lancer vos recherches. Cliquez sur le bouton Search ou validée par la touche Entrée.
</ol>
<ol>
Les pages HTML les plus simples, sans artifices visuels (Flash par exemple) sont alors retournées en priorité.</ol>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/la-recherche-adaptee-aux-deficients-visuels-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet explorer 8 disponible</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/internet-explorer-8-disponible/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/internet-explorer-8-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de publier la version 8 d’Internet Explorer. La firme de Redmond compte beaucoup sur sa nouvelle mouture pour redorer le blason d’Internet Explorer qui a souffert ces dernières années. Le navigateur est ainsi plus rapide, Microsoft allant même jusqu’à affirmer que son moteur est plus rapide que celui de Firefox 3.05 et Chrome 1.0. Lire la suite sur le site de tom&#8217;s hardware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft vient de publier la version 8 d’Internet Explorer.</p>
<p>La firme de Redmond compte beaucoup sur sa nouvelle mouture pour redorer le blason d’Internet Explorer qui a souffert ces dernières années. Le navigateur est ainsi plus rapide, Microsoft allant même jusqu’à affirmer que son moteur est plus rapide que celui de Firefox 3.05 et Chrome 1.0. <a href="http://www.presence-pc.com/actualite/Internet-Explorer-8-34127/">Lire la suite sur le site de tom&#8217;s hardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/internet-explorer-8-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière minute : GMail est planté</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/derniere-minute-gmail-est-plante/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/derniere-minute-gmail-est-plante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce une série noire ? Après le joli bug mondial du 31 janvier, Google subit aujourd&#8217;hui un nouveau plantage d&#8217;envergure, celui de GMail, le service de courrier électronique. Depuis le milieu de la matinée ce mardi 24 février 2009, GMail est aux abonnés absents. Il est impossible d&#8217;accéder au service Web depuis un navigateur. En revanche, portables et messageries POP3 continuent de fonctionner. Aux dernières nouvelles (13 h 24), la situation serait en train de s&#8217;améliorer&#8230; Google n&#8217;a toujours pas réagi sur son blog officiel. Mais voilà deux fois en peu de temps que l&#8217;entreprise américaine donne des sueurs froides&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce une série noire ? Après le joli bug mondial du 31 janvier, Google subit<br />
aujourd&#8217;hui un nouveau plantage d&#8217;envergure, celui de GMail, le service de<br />
courrier électronique. <span id="more-169"></span> Depuis le milieu de la matinée ce mardi 24 février 2009,<br />
GMail est aux abonnés absents. Il est impossible d&#8217;accéder au service Web depuis<br />
un navigateur. En revanche, portables et messageries POP3 continuent de<br />
fonctionner. Aux dernières nouvelles (13 h 24), la situation serait en train de<br />
s&#8217;améliorer&#8230; Google n&#8217;a toujours pas réagi sur son blog officiel. Mais voilà<br />
deux fois en peu de temps que l&#8217;entreprise américaine donne des sueurs froides<br />
aux internautes. Le 31 janvier dernier, un bug minuscule avait eu des effets<br />
planétaires, le moteur de recherche de Google signalant comme dangereux tous les<br />
sites Web du monde. Crédité de 29,6 millions d&#8217;utilisateurs (chiffre de janvier<br />
2009), GMail connaît un bon succès. Un plantage a donc de quoi gêner beaucoup de<br />
monde. source : Futura-Sciences.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/derniere-minute-gmail-est-plante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le mobile web</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/le-mobile-web/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/le-mobile-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Standards du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accessibilité du web ne touche pas que des personnes atteintes d&#8217;un handicap mais tous ceux qui naviguent avec un téléphone portable par exemple. Sur le site access-key.org nous pouvons visualiser une vidéo qui en parle. Voir la vidéo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;accessibilité du web ne touche pas que des personnes atteintes d&#8217;un handicap mais tous ceux qui naviguent avec un téléphone portable par exemple. Sur le site access-key.org nous pouvons visualiser une vidéo qui en  parle. <a href="http://access-key.org/?p=33  ">Voir la vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/le-mobile-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : risque d&#8217;endommager votre ordinateur</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/google-risque-dendommager-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/google-risque-dendommager-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ou quand une « petite » erreur humaine transforme tous les sites internet du monde en nid à virus potentiel Samedi dernier, vers 16 heures et pendant 40 minutes environ, le plus connu des moteurs de recherche a, sans prévenir, décidé de marquer l’ensemble des sites et pages qu’il répertorie – soit quelques milliards tout de même &#8211; comme « risquant d’endommager [son] ordinateur ». Rien que ça… Qui a cherché « Google » dans Google ? Les rumeurs les plus folles ont bien entendu rapidement fait leur apparition : piratage, bug géant ou encore erreur humaine. C’est finalement cette&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou quand une « petite » erreur humaine transforme tous les sites internet du monde en nid à virus potentiel <span id="more-156"></span>Samedi dernier, vers 16 heures et pendant 40 minutes environ, le plus connu des moteurs de recherche a, sans prévenir, décidé de marquer l’ensemble des sites et pages qu’il répertorie – soit quelques milliards tout de même &#8211; comme « risquant d’endommager [son] ordinateur ». Rien que ça…</p>
<p>Qui a cherché « Google » dans Google ?<br />
Les rumeurs les plus folles ont bien entendu rapidement fait leur apparition : piratage, bug géant ou encore erreur humaine. C’est finalement cette dernière possibilité qui a rapidement été confirmée par Google, via le blog de la société américaine. Explication.</p>
<p>La liste des sites potentiellement dangereux est régulièrement mise à jour par un service dédié chez Google. Seulement voilà, l’une des personnes de ce service n’a rien trouvé de mieux à faire samedi dernier que de cocher le slash (« / ») comme signe d’une adresse frauduleuse. Du coup, n’importe quelle page d’un site internet comportant au moins un slash dans son adresse, c’est l’ensemble de la toile qui est devenue « potentiellement frauduleuse » en un instant.</p>
<p>De quoi semer la panique sur le Web et la planète entière, le temps que le moteur de recherche corrige le problème.<br />
source www.pcastuces.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/google-risque-dendommager-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip des WCAG</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/clip-des-wcag/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/clip-des-wcag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Standards du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Voici un clip vidéo non-officiel des WCAG 2.0. Voir le clip sur youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un clip vidéo non-officiel   des WCAG 2.0.  <a href='http://www.youtube.com/watch?v=gtuna2AWvqk' >Voir le clip sur youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/clip-des-wcag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/wcag-20/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/wcag-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Standards du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[le nouveau standard pour l&#8217;accessibilité des sites Web, publié par le W3C/WAI, a passer en recommandation officielle le 11.12.08. Site des WCAG 2.0 en Anglais source : alsacreations.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le nouveau standard pour l&#8217;accessibilité des sites Web, publié par le W3C/WAI, a  passer en recommandation officielle le 11.12.08. <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20/">Site des WCAG 2.0 en Anglais</a><br />
source : alsacreations.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/wcag-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
