<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site Web de Cédric Fardel &#187; Moyens  auxiliaires</title>
	<atom:link href="http://www.cfardel.net/blog/category/moyens-auxiliaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfardel.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mobile, numérique et dopé à la synthèse vocale, le braille voit plus grand</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/mobile-numerique-et-dope-a-la-synthese-vocale-le-braille-voit-plus-grand/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/mobile-numerique-et-dope-a-la-synthese-vocale-le-braille-voit-plus-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/2009/01/05/mobile-numerique-et-dope-a-la-synthese-vocale-le-braille-voit-plus-grand/</guid>
		<description><![CDATA[Deux siècles après la naissance du Français Louis Braille, les nouvelles technologies ouvrent son système d'écriture à de nouveaux utilisateurs parmi les aveugles, notamment les personnes âgées et les pays en voie de développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux siècles après la naissance du Français Louis Braille, les nouvelles technologies ouvrent son système d&#8217;écriture à de nouveaux utilisateurs parmi les aveugles, notamment les personnes âgées et les pays en voie de développement.<br />
<span id="more-125"></span><br />
Grand comme un livre de poche, le &laquo;&nbsp;bloc-note braille&nbsp;&raquo;, vendu dans le monde entier par l&#8217;allemand Baum, permet d&#8217;écrire ou lire, dans les transports en commun ou chez un client, en écoutant au besoin le texte, via la synthèse vocale. &laquo;&nbsp;C&#8217;est un peu notre souris d&#8217;ordinateur, par sa maniabilité&nbsp;&raquo;, explique Françoise Madray, ex-chercheuse en linguistique et secrétaire générale de l&#8217;Association française de non voyants Valentin Haüy (AVH). La synthèse vocale, dont la vitesse est modulable, permet de lire aussi vite que sur un écran. Aux Etats-Unis, la Fédération nationale des aveugles (NFB) s&#8217;est associée à Nokia pour lancer en août un téléphone mobile, le N82 KNFB, qui scanne le contenu d&#8217;une feuille en trente secondes, puis le lit vocalement et le stocke, grâce à la reconnaissance optique des caractères. Un troisième appareil, le &laquo;&nbsp;Top-Braille&nbsp;&raquo;, gros comme une souris d&#8217;ordinateur, fait d&#8217;une pierre deux coups: il scanne un texte et le restitue immédiatement, vocalement ou en braille, sous le pouce de l&#8217;aveugle. Son inventeur, le Français Raoul Parienti, en a vendu 138 et a divisé le prix par deux, à 1.680 euros, avec le soutien de capitaux-risqueurs. &laquo;&nbsp;Alors que le développement des synthèses vocales avait permis aux détracteurs du braille de prévoir sa disparition&nbsp;&raquo;, l&#8217;audio et le tactile deviennent en fait &laquo;&nbsp;de plus en plus complémentaires&nbsp;&raquo;, observe Philippe Chazal, expert à l&#8217;Union Européenne des Aveugles. Selon lui, internet est pour les non-voyants &laquo;&nbsp;une révolution presque aussi importante que l&#8217;invention du braille&nbsp;&raquo;, en donnant &laquo;&nbsp;accès à des bibliothèques virtuelles&nbsp;&raquo;. Les associations françaises d&#8217;aveugles militent pour que la bibliothèque Braille, qui regroupe 26.000 livres à Paris, s&#8217;agrandisse. Elles regrettent que peu de sites internet soient compatibles avec les nouveaux logiciels qui &laquo;&nbsp;déchiffrent&nbsp;&raquo; une page pour les aveugles. En Espagne, Teresa Gutiérrez, chercheuse à la Fondation Labein de Bilbao, a conçu en 2005 deux bras mécaniques équipés de capteurs, dans lesquels la personne non-voyante met ses doigts, qui lui donnent la sensation de manipuler l&#8217;objet à l&#8217;écran, pour imaginer ses contours. La diffusion de ces technologies reste cependant freinée par des prix prohibitifs, faute d&#8217;une clientèle assez large pour rentabiliser les coûts. En France, les aveugles ne sont &laquo;&nbsp;que 25% à lire le braille (10% à 15% le lisent couramment)&nbsp;&raquo;, rappelle Gilles Candotti, directeur de la société informatique Ceciaa. Ils investissent cependant les métiers de l&#8217;écrit. Les jeunes, qui deviennent comptables ou analystes-programmeurs, comptent sur le braille. La planète comptant 42 millions d&#8217;aveugles, le potentiel est immense, en particulier &laquo;&nbsp;dans les pays en développement&nbsp;&raquo;, souligne Raoul Parienti. &laquo;&nbsp;Le braille numérique est facile à adapter dans toutes les langues&nbsp;&raquo;, notamment en chinois, rappelle Françoise Madray, qui s&#8217;est mise à écrire &laquo;&nbsp;trois fois plus d&#8217;articles scientifiques&nbsp;&raquo;, lorsqu&#8217;elle y a eu accès. Autre public potentiel, les personnes qui perdent progressivement la vue avec l&#8217;âge. L&#8217;AVH attribue chaque année &laquo;&nbsp;gratuitement une vingtaine d&#8217;ordinateurs avec plage de lecture en braille. Sur la centaine de demandes, la majorité vient de personnes âgées&nbsp;&raquo; et&nbsp;&raquo; bien sûr des personnes aimant lire&nbsp;&raquo;, explique Mme Madray. L&#8217;Unesco réunit à Paris du 5 au 8 janvier un colloque international sur le développement actuel du braille. Source : nouvelobs.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/mobile-numerique-et-dope-a-la-synthese-vocale-le-braille-voit-plus-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une coque en silicone devant l&#8217;écran d&#8217;un Iphone pour être utilisé par  des aveugles bientôt en production?</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/une-coque-en-silicone-devant-l%c2%92ecran-d%c2%92un-iphone-pour-etre-utilise-par-des-aveugles-bientot-en-production/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/une-coque-en-silicone-devant-l%c2%92ecran-d%c2%92un-iphone-pour-etre-utilise-par-des-aveugles-bientot-en-production/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfardel.net/blog/2008/12/05/une-coque-en-silicone-devant-l%c2%92ecran-d%c2%92un-iphone-pour-etre-utilise-par-des-aveugles-bientot-en-production/</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus décrans tactiles apparaissent sur le marché. lIphone en est le plus bel exemple. Oui mais un non-voyant ne peut utiliser cette technologie !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus d&#8217;écrans tactiles apparaissent sur le marché. l&#8217;Iphone en est le plus bel exemple. Oui mais un non-voyant ne peut utiliser cette technologie !<br />
<span id="more-124"></span><br />
L&#8217;objet n&#8217;est pas encore en production mais si la demande est assez forte, il pourrait devenir réalité très prochainement. Un designer étudie et proposerait un étui en silicone au concept intéressant : en plus de protéger le téléphone intelligent, sa façade avant est gravée des principales icônes de l&#8217;appareil. Couplé avec une application de type « Text to Speech » qui activerait en plus une lumière sous les icônes utilisables, l&#8217;iPhone deviendrait dès lors utilisable par les malvoyants et les aveugles ! Ce concept pourrait sans doute être étendu aux futurs appareils à écran tactile. source : <a href="http://www.yankodesign.com/2008/12/01/this-iphone-is-touchier-than-most/">http://www.yankodesign.com/2008/12/01/this-iphone-is-touchier-than-most/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/une-coque-en-silicone-devant-l%c2%92ecran-d%c2%92un-iphone-pour-etre-utilise-par-des-aveugles-bientot-en-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ordinateur des aveugles</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/l-ordinateur-des-aveugles/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/l-ordinateur-des-aveugles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Un petit film comment un aveugle utilise un ordinateur. Visualiser la vidéo sur youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez Un petit film comment un aveugle utilise un ordinateur. <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=Kz1AQ4dqxgA">Visualiser la vidéo sur youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/l-ordinateur-des-aveugles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moyens auxiliaires pour aveugle</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/moyens_auxiliaires_pour_aveugle/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/moyens_auxiliaires_pour_aveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous allez trouver quelques photos qui expliquent comment les non-voyants et les mal-voyants travailles à l&#8217;école, ou dans la vie de tout les jours. et quels accessoires ils ont besoin. Bonne découverte! C&#8217;est ici la ligne braille dont je me sers pour travailler sur mon ordinateur Voici comment on écrit en braille Voilà à quoi ressemble un livre écrit en braille Ce macro lecteur sert aux mal-voyants qui n&#8217;arrivent pas à lire un petit texte Cette machine Perkins, qui sert à écrire en braille, remplace efficacement votre stylo N&#8217;hésitez pas à déposer des commentaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous allez trouver quelques photos qui expliquent comment les non-voyants et les mal-voyants travailles à l&#8217;école, ou dans la vie de tout les jours. et quels accessoires ils ont besoin. Bonne découverte!<br />
<img title="Photo d'une ligne braille" src="http://cedricfardel.ch/blog/photos/alva_satellite544.jpg" alt="Photo d'une ligne braille" /><br />
C&#8217;est ici la ligne braille dont je me sers pour travailler sur mon ordinateur<br />
<img title="Photo d'une page en braille" src="http://cedricfardel.ch/blog/photos/braille.jpg" alt="Photo d'une page en braille" /><br />
Voici comment on écrit en braille<br />
<img title="Photo d'un livre en braille" src="http://cedricfardel.ch/blog/photos/livre.jpg" alt="Photo d'un livre en braille" /><br />
Voilà à quoi ressemble un livre écrit en braille<br />
<img title="Photo d'un macro lecteur" src="http://cedricfardel.ch/blog/photos/mlecteur.jpg" alt="Photo d'un macro lecteur" /><br />
Ce macro lecteur sert aux mal-voyants qui n&#8217;arrivent pas à lire un petit texte<br />
<img title="Photo d'une machine Perkins" src="http://cedricfardel.ch/blog/photos/Perkins.gif" alt="Photo d'une machine Perkins" />Cette machine Perkins, qui sert à écrire en braille, remplace efficacement votre stylo<br />
N&#8217;hésitez pas à déposer des commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/moyens_auxiliaires_pour_aveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la locomotion</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/qu-est-ce-que-la-locomotion/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/qu-est-ce-que-la-locomotion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficience visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pour qu&#8217;un aveugle ou un malvoyant soit autonome dans leurs trajets, il existe un apprentissage qu&#8217;on appelle la locomotion. Découvrez une vidéo de 5 minutes ou un prof de locomotion explique cette apprentissage. Lien vers la vidéo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour qu&#8217;un aveugle ou un malvoyant soit autonome dans leurs trajets, il existe un apprentissage qu&#8217;on appelle la locomotion. Découvrez une vidéo de 5 minutes ou un prof de locomotion explique cette apprentissage. <a href="http://www.neptune.li/locomotion">Lien vers la vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/qu-est-ce-que-la-locomotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment je peux utiliser un ordinateur en étant aveugle?</title>
		<link>http://www.cfardel.net/blog/comment_je_peux_utiliser_un_ordinateur_e/</link>
		<comments>http://www.cfardel.net/blog/comment_je_peux_utiliser_un_ordinateur_e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Fardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens  auxiliaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;abord, mon ordinateur est tout à fait ordinaire, le même que le vôtre ! Mais nous y avons installé un driver qui permet de faire fonctionner un afficheur_braille. Ainsi, le texte qui apparaît à l&#8217;écran, je peux moi l&#8217;avoir sous les doigts et le lire tout simplement. Et, voyez-vous, j&#8217;ai sur vous un petit avantage : c&#8217;est par l&#8217;écran que vous, voyants, vous prenez connaissance des informations, le seul moyen à votre disposition. Moi, j&#8217;en ai deux ! Le Braille, on vient de le voir, mais également un programme comprenant une revue d&#8217;écran qui intègre une synthèse vocal qui rend&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;abord, mon ordinateur est tout à fait ordinaire, le même que<br />
le vôtre ! Mais nous y avons installé un driver qui permet de<br />
faire fonctionner un <a href="http://www.cedricfardel.ch/blog/photos/alva_satellite544.jpg">afficheur_braille</a>. Ainsi, le texte qui apparaît à l&#8217;écran, je peux moi l&#8217;avoir sous les doigts et le lire tout simplement.<br />
Et, voyez-vous, j&#8217;ai sur vous un petit avantage : c&#8217;est par l&#8217;écran<br />
que vous, voyants, vous prenez connaissance des informations, le<br />
seul moyen à votre disposition. Moi, j&#8217;en ai deux ! Le Braille,<br />
on vient de le voir, mais également un programme comprenant une revue d&#8217;écran qui intègre une synthèse vocal qui rend l&#8217;ordinateur parlant (ce logiciel<br />
s&#8217;appelle Jaws et pilote aussi bien le vocal que le Braille).<br />
Bien sûr je ne peux pas utiliser la souris, j&#8217;utilise le clavier<br />
ordinaire et je connais un grand nombre de raccourcis qui m&#8217;offrent beaucoup de possibilités.</p>
<p>A partir de cet équipement, je peux surfer sur Internet,<br />
utiliser les messageries, exploiter un traitement de texte,<br />
graver, imprimer, programmer, etc&#8230;</p>
<p>Pour toute remarque, laissez un commentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfardel.net/blog/comment_je_peux_utiliser_un_ordinateur_e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
